📏 mérettáblázat
| Európai méret | Lábhossz (hüvelyk)) | Talpbetét hossza (hüvelyk)) |
|---|---|---|
| 35 | 8.9 | 9.1 |
| 36 | 9.1 | 9.3 |
| 37 | 9.3 | 9.5 |
| 38 | 9.5 | 9.7 |
| 39 | 9.7 | 9.9 |
| 40 | 9.9 | 10.0 |
| 41 | 10.0 | 10.2 |
| 42 | 10.2 | 10.4 |
| 43 | 10.4 | 10.6 |
📌 Megjegyzés: Mérd meg a lábad hosszát, és válaszd ki a megfelelő európai méretet a fenti táblázat szerint.















